Pioneer — аналитические весы базового уровня.
Весы Pioneer предназначены для выполнения ежедневных операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. Интуитивно понятный интерфейс, исключительная простота и удобство делают их незаменимым помощником в работе.
Технические характеристики
| Модель | PA64 | PA64C | PA114 | PA114C | PA214 | PA214C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 65 | 110 | 210 | |||
| Дискретность, г | 0,0001 | |||||
| Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,0001 | |||||
| Нелинейность, г | 0,0002 | 0,0003 | ||||
| Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||
| Размер весовой чашки, мм | Ø90 | |||||
| Габаритные размеры весов, мм | 196×287×320 | |||||
| Внутренняя калибровка | — | InCal | — | InCal | — | InCal |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I | |||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
| Страна производитель | США |
| Единицы измерения массы | Грамм |
| Наибольший предел взвешивания | 210 г |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте









Отправка с 26 марта 2026