Простой, умный и мобильный
- Простое и интуитивно понятное управление: так же просто, как управлять смартфоном
- Большой сенсорный TFT-дисплей с диагональю 4,3 дюйма и подсветкой
- Регулируемый дисплей
- На ладони. Маленький размер и легкий вес (около 500 г)
- Гибкость инструмента: съемный привод
- 31 параметр: предлагает тот же набор функций, что и лабораторный прибор.
Мощный универсал
- Резервное копирование данных в виде файлов TXT, X3P, CSV и PDF
- Создание готовых протоколов PDF непосредственно в измерительном приборе
- Индивидуальные комментарии для протокола PDF вводятся непосредственно на MarSurf PS 10.
- Независимая от сети работа: более 1200 измерений без подзарядки прибора
- Работа без ошибок: благодаря встроенному съемному эталону шероховатости
- Быстрый доступ к нужным функциям благодаря избранному, сохраненному на дисплее
Надежность измерений
- Безошибочная работа благодаря встроенному съемному эталону шероховатости
- Автоматический выбор отсечки шага обеспечивает достоверность результатов измерений, даже если работа выполняется неспециалистом
MarSurf PS 10 C2 № детали 6910235 | |
---|---|
Категория защиты IP | IP 40 |
Скорость позиционирования | 0,5; 1,0 |
Принцип измерения | Метод ощупывания |
Затыкать | индуктивный опорный щуп |
Параметры | Ra, Rq, Rz (Ry [JIS] — аналог Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2,Vo, Rt, RPc, Rmr (tp [JIS, ASME] — аналог Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, RxRPc , Rmr (tp [JIS, ASME] — аналог Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , RxRPc , Rmr (tp [JIS, ASME] — аналог Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , RxRS, CR, CF, CL, R, Ar, RxRS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx |
Единицы измерения | метры/дюймы |
Диапазон измерения в мм | 350 |
Разрешение профиля | 8 нм |
Фильтр в соответствии с ISO/JIS | Гауссовский фильтр согласно ISO 16610– 21 (ранее ISO 11562), специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565– 1, фильтр лямбда-s согласно DIN EN ISO 3274 (отключаемый) |
Отсечка шага Ic в соответствии с ISO/JIS | 0,25 мм , 0,8 мм , 2,5 мм , автоматическое определение фильтра |
Укороченный ход в соответствии с ISO/JIS | с возможностью выбора |
Длина трассирования Lt в соответствии с ISO/JIS | 1,5 мм , 4,8 мм , N x Lc , переменное , автоматический |
Длина трассирования в соответствии с ISO 12085 (MOTIF) | 1 мм, 2 мм, 4 мм |
Длина оценки ln в соответствии с ISO/JIS | 1,25 мм, 4,0 мм |
Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS | с возможностью выбора: 1–16 |
Наконечник щупа | 2 мкм |
Измерительное усилие (Н) | 0,00075 |
Функция калибровки | Динамическая, Ra, Rz, Rsm |
Емкость хранилища | Минимум 3900 профилей, минимум 500 000 результатов, минимум 1500 протоколов измерения в формате PDF, возможность установки карты microSD емкостью до 32 ГБ |
Языки | Немецкий , Английский , Французский , Итальянский , Испанский , Португальский , Голландский , Шведский , Русский , Польский , Чешский , Японский , Китайский , Корейский , Венгерский , Турецкий , Румынский |
Прочее | Блокировка, защита паролем, настройка даты и времени |
Интерфейс передачи данных | USB , MarConnect (RS-232) , Гнездо microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ |
Класс защиты | IP 40 |
Аккумуляторные батареи | Литий-ионная аккумуляторная батарея, минимум 1200 операций измерения |
Электропитание (широкий диапазон) | от 100 до 264 В |
Размер в мм | 160 мм х 77 мм х 50 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте