Простой, умный и мобильный с наконечником зонда 5 мкм Удобное устройство для измерения шероховатости для мобильного использования
Простой, умный и мобильный
- Простое и интуитивно понятное управление: так же просто, как управлять смартфоном
- Большой сенсорный TFT-дисплей с диагональю 4,3 дюйма и подсветкой
- Регулируемый дисплей
- На ладони. Маленький размер и легкий вес (около 500 г)
- Гибкость инструмента: съемный привод
- 31 параметр: предлагает тот же набор функций, что и лабораторный прибор.
Мощный универсал
- Резервное копирование данных в виде файлов TXT, X3P, CSV и PDF
- Создание готовых протоколов PDF непосредственно в измерительном приборе
- Индивидуальные комментарии для протокола PDF вводятся непосредственно на MarSurf PS 10.
- Независимая от сети работа: более 1200 измерений без подзарядки прибора
- Работа без ошибок: благодаря встроенному съемному эталону шероховатости
- Быстрый доступ к нужным функциям благодаря избранному, сохраненному на дисплее
Надежное измерение
- Работа без ошибок: благодаря встроенному съемному эталону шероховатости
- Автоматический выбор отсечки: гарантирует правильные результаты измерения даже для неспециалиста
Марсурф ПС 10 | Искусство. нет. 6910232 | |
---|---|
Скорость позиционирования | 0,5; 1,0 |
Принцип измерения | Метод стилуса |
Зонд | Индуктивный зонд на салазках |
Параметры | Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) эквивалентен Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2,Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) эквивалентно Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3zRt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) эквивалентно Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3zRt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) эквивалентно Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3zASME) эквивалентно Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3zASME) эквивалентно Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3zCF, CL, R, Ar, Rx, R3zCF, CL, R, Ar, Rx, R3z |
Единицы измерения | метрика/дюймы |
Диапазон измерения мм | 0,350 |
Разрешение профиля | 8 нм |
Фильтр согласно ISO/JIS | Фильтр Гаусса согласно ISO 16610-21 (ранее ISO 11562), специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565-1, лямбда-фильтр согласно DIN EN ISO 3274 (можно отключить) |
Отсечка Ic в соответствии с ISO/JIS | 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, автоматическое определение фильтра |
Короткий ход согласно ISO/JIS | Выбираемый |
Длина перемещения Lt согласно ISO/JIS | 1,5 мм, 4,8 мм, 15 мм, N x Lc, регулируемый, автоматический |
Длина перемещения по ISO 12085 (MOTIF) | 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм |
Длина оценки In в соответствии с ISO/JIS | 1,25 мм, 4,0 мм, 12,5 мм |
Число n длины выборки в соответствии с ISO/JIS | Выбирается: от 1 до 16 |
Стилус | 5 мкм |
Измерительное усилие (Н) | 0,00075 |
Функция калибровки | Динамический; Ра, Рз, Рсм |
Вместимость склада | Мин. 3900 профилей, мин. 500 000 результатов, мин. 1500 записей в формате PDF с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карты Micro SD |
Языки | немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, голландский, шведский, русский, польский, чешский, японский, китайский, корейский, венгерский,турецкий , румынский |
Другой | Блокировка/пароль, дата/время |
Интерфейс данных | USB, MarConnect (RS-232), слот Micro SD для карт SD/SDHC до 32 ГБ |
Система защиты | IP 40 |
Аккумуляторы | Литий-ионный аккумулятор, мин. 1200 измерений |
Широкий диапазон питания | от 100 до 264 В |
Размеры в мм | 160 мм х 77 мм х 50 мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | РСМ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте