Высотомер Digimar 816 CL Диапазон измерения, мм: 0–600 мм 0,001 мм, 0,01 мм / 0,00005 дюйма, 0,0001 дюйма Предел погрешности: (2,8+L/300) L в мм Интерфейс данных: Opto RS-232C, USB, беспроводной Комплект поставки содержит: прибор для измерения высоты, вкл. блок управления и индикации, держатель 817х1, щуп К6/51, блок наладочный 817эб, руководство по эксплуатации, источник питания, защитный кожух, сертификат калибровки
| Digimar 816 CL | Искусство. нет. 4429031 | |
|---|---|
| Диапазон измерения мм | 0 - 600 |
| Диапазон измерения дюймов | 0–24 дюйма |
| Разрешение | 0,001 мм, 0,01 мм |
| Измерительная система | инкрементная шкала с оптическим считыванием |
| Разрешение | 0,00005 дюйма, 0,0001 дюйма |
| Предел ошибок | (2,8+L/300) L в мм |
| Повторяемость отверстий | 3 мкм |
| Плоскости повторяемости | 2 мкм |
| Ошибка перпендикулярности в мкм | 20 мкм |
| Измерительное усилие (Н) | 1,0 +/- 0,2 Н |
| Вес товаров | 30 кг |
| Стандарт | Заводской стандарт |
| Интерфейс данных | Опто RS-232C, USB, беспроводной |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 06 сентября 2026