Термометры технические ТТЖ
от 930 Тг.
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
- Под заказ

+7 (727) 346-98-98
Отдел продаж / Sales departmentвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Термометры технические ТТЖ в Алматы с доставкой по Казахстану
Минимальный заказ изделий Стеклоприбор от 100 000 тенге. Реализацию производим по оптовым ценам. За дополнительной информацией, просим обращаться в отдел продаж.
Используются для измерения температуры в технических парогазосилових установках и трубопроводах.
- Шкала единиц измерения: С
Термометры технические жидкостные, сокращенно ТТЖ, производства завода Стеклоприбор используются для точного измерения температур в технических воздушно-паро- газо-силовых установках и кипятильниках. Измерения температур соков и сиропов в сахарном производстве, температуры в кагатах при хранении сахарной свеклы и различных трубопроводах. Благодаря различным вариантам исполнения, прямые и угловые, отлично подходят для монтажа в различные системы.
Шкала от | Шкала до | Исполнение | Материал корпус | Цена деления шкал | Термометрическая жидкость | Длина верхней части | Длина нижней части | Тип кривизны | Номер диапазона |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 200 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 290 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 440 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 200 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 200 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 440 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 | Угловой | 2 |
-35 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 1040 | Угловой | 2 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 200 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 290 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 160 | 670 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 3 |
-50 | 50 | 1 | Стекло | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 | Угловой | 3 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 0.5 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 0.5 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 4 |
0 | 100 | 1 | Стекло | 1 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 4 |
0 | 150 | 1 | Стекло | 2 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 5 |
0 | 150 | 1 | Стекло | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 5 |
0 | 150 | 1 | Стекло | 2 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 5 |
0 | 150 | 1 | Стекло | 2 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 5 |
0 | 150 | 1 | Стекло | 2 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 5 |
0 | 150 | 1 | Стекло | .whatsapp-ico{ fill: white; width: 70px; height: 70px; padding: 3px; background-color: #4dc247; border-radius: 50%; cursor: pointer; position: fixed; bottom: 3vw; left : 3vw; z-index: 100000; opacity: 0.9; animation: animate 2.5s linear infinite; } .whatsapp-ico:hover{ opacity: 1; transform: scale(1.1) rotateZ(-90deg); transition: all .5s; } @keyframes animate { 0% { box-shadow: 0 0 0 1px rgba(77,194,71, 0.9); } 50% { box-shadow: 0 0 0 40px rgba(0,0,0, 0); } 100% { box-shadow: none; } } |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
Страна производитель | Украина |
Единица измерения | °С |
Термометрическая жидкость | Метилкарбитол |
Тип | Термометр |
Информация для заказа
- Цена: от 930 Тг.