Термометры биметаллические ТБ
от 2 250 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
- Под заказ

+7 (727) 346-98-98
Отдел продаж / Sales departmentвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Термометры биметаллические ТБ в Алматы с доставкой по Казахстану
Применяется для измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промышленном производстве.
- Описание циферблата: Метал, окрашеный в белый цвет
- Степень защиты: IP 54
- Тип стекла: Техническое
- Шкала единиц измерения: С
- Класс точности: 2.5
- Резьба штуцера: G 1/2
Абсолютно все биметаллические термометры завода Стеклоприбор выполнены в корпусе из нержавеющей с тали с различными вариантами исполнения штока и температурными режимами работы.
Шкала от | Шкала до | Материал корпуса | Расположение штуцера | Диаметр корпуса | Длина штуцера |
-35 | 50 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 150 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 150 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 200 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 200 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 250 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 250 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 300 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 400 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 450 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
0 | 600 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 50 |
-35 | 50 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
-35 | 50 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 150 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 150 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 200 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 250 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 250 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 300 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 400 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 450 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
0 | 600 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 100 |
-35 | 50 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 150 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 200 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 250 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 250 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 300 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 400 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 450 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 600 | Хромированная сталь | Осевое | 63 | 160 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Осевое | 80 | 160 |
0 | 200 | Хромированная сталь | Осевое | 100 | 100 |
0 | 120 | Нержавеющая сталь | Радиальное | 63 | 50 |
0 | 120 | Нержавеющая сталь | Радиальное | 63 | 50 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Радиальное | 63 | 50 |
0 | 120 | Нержавеющая сталь | Радиальное | 63 | 50 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Радиальное | 63 | 64 |
0 | 120 | Хромированная сталь | Радиальное | 63 | 64 |
0 | 120 | Нержавеющая сталь | Радиальное | 63 | 300 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
Единица измерения | °С |
Тип | Термометр |
Цвет корпуса | Белый |
Информация для заказа
- Цена: от 2 250 ₸