Ареометры для нефтепродуктов с термометром АНТ
от 3 620 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
- Под заказ

+7 (727) 346-98-98
Отдел продаж / Sales departmentвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Ареометры для нефтепродуктов с термометром АНТ в Алматы с доставкой по Казахстану
Применяется для определения плотности и температуры нефти и нефтепродуктов.
- Цена деления шкалы температура °С: 1
- Диапазон температуры,°С От: -20
Принцип работы ареометра для нефти и нефтепродуктов, заключается в погружении прибора в исследуемую жидкость, и определении показаний на шкале. За величину веса принимается значение, напротив которого устанавливается уровень жидкости.
Показания ареометра для определения плотности нефтепродуктов отсчитывают по нижнему краю мениска.
Диапазон измерения плотности, кг/м³ От | Диапазон измерения плотности, кг/м³ До | Цена деления шкалы, кг/м³ | Диапазон температуры, °С | Длина,мм | Наименование | Градуировка при, °С |
650 | 710 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
710 | 770 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
770 | 830 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
830 | 890 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
890 | 950 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
950 | 1010 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
1010 | 1070 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
650 | 710 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
710 | 770 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
770 | 830 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
830 | 890 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
890 | 950 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
950 | 1010 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
1010 | 1070 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
670 | 750 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
750 | 830 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
830 | 910 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
910 | 990 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
670 | 750 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
750 | 830 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
830 | 910 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
910 | 990 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
990 | 1070 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
650 | 710 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
710 | 770 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
770 | 830 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
830 | 890 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
890 | 950 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
950 | 1010 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
1010 | 1070 | 0,5 | 45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
670 | 750 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
750 | 830 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
830 | 910 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
910 | 990 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
990 | 1070 | 1 | 35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | АНТ |
Материал | Стекло |
Назначение | Нефтепродукты |
Наличие термометра | Да |
Информация для заказа
- Цена: от 3 620 ₸